区分/国?地域 | 学部学生 | 大学院生 | 研究生等 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | うち国費 | 総数 | うち国費 | 総数 | うち国費 | 総数 | うち国費 | ||
アジア | インド | 8 | 2 | 8 | 2 | ||||
インドネシア | 1 | 8 | 6 | 9 | 6 | ||||
韓国 | 18 | 2 | 20 | 0 | |||||
台湾 | 8 | 2 | 10 | 0 | |||||
中国 | 4 | 70 | 19 | 93 | 0 | ||||
バングラデシュ | 9 | 6 | 9 | 6 | |||||
フィリピン | 4 | 1 | 4 | 1 | |||||
ベトナム | 2 | 13 | 5 | 15 | 5 | ||||
マレーシア | 7 | 1 | 3 |
2 |
10 | 3 | |||
ミャンマー | 1 | 1 | 0 | ||||||
モンゴル | 17 | 3 | 17 | 3 | |||||
北アメリカ | アメリカ合衆国 | 1 | 1 | 0 | |||||
コスタリカ | 1 | 1 | 0 | ||||||
オセアニア | |||||||||
オーストラリア | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
ヨーロッパ | イタリア | 1 | 1 | 0 | |||||
スウェーデン | 2 | 2 | 0 | ||||||
ベルギー | 1 | 1 | 0 | ||||||
アフリカ | エジプト | 1 | 1 | 0 | |||||
エチオピア | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
合計15ヶ国?地域 | 33 | 2 | 145 | 26 | 27 | 0 | 205 | 28 |