区分 | 国名?地域 | 教員 (専任) |
教員 (特任) |
学術研究員等 | 研究者 (招聘等) |
計 |
---|---|---|---|---|---|---|
アジア | インド | 1 | 1 | |||
インドネシア | 1 | 1 | 2 | |||
韓国 | 1 | 1 | 2 | |||
タイ | 1 | 1 | ||||
台湾 | 1 | 1 | ||||
中国 | 8 | 1 | 2 | 2 | 13 | |
ネパール |
2 |
2 | ||||
バングラデシュ | 2 | 2 | ||||
フィリピン | 1 | 1 | 2 | |||
ベトナム | 1 | 1 | 2 | |||
モンゴル | 1 | 1 | 2 | |||
北アメリカ | アメリカ合衆国 | 1 | 1 | |||
カナダ | 1 | 1 | ||||
メキシコ | 1 | 1 | 2 | |||
南アメリカ | ブラジル | 1 | 1 | |||
ヨーロッパ | オーストリア | 1 | 1 | |||
ドイツ | 1 | 1 | ||||
計 | 19 | 1 | 7 | 10 |
37 |