支部名 | 澳门皇冠赌场_澳门皇冠体育5年度 | 本部および大学からの出席者 | R5会員数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 関東支部 | R5.10.21(土) | 林 宏二郎,加藤雅裕,杉山 茂 | 2,684 |
2 | 東海支部 | 開催なし | 1,211 | |
3 | 京滋支部 | R5.10.21(土) | 森 浩道,岡 直宏 | 937 |
4 | 奈良支部 | R5.10.28(土) | 林 宏二郎,矢野隆章 | 429 |
5 | 和歌山支部 | R5.11.19(日) | 森 浩道,安野 卓 | 588 |
6 | 大阪支部 | R5.8.4(金) | 林 宏二郎,武藤裕則,松木 均 | 2,328 |
7 | 兵庫支部 | R5.11.11(土) | 濱 昇司,武藤裕則,安井武史,赤松徹也,福見 稔,[講師]山口堅三 | 3,892 |
8 | 岡山支部 | R5.10.21(土) | 濱 昇司,馬場俊孝,北條昌秀 | 1,457 |
9 | 広島支部 | 開催なし | 633 | |
10 | 山口支部 | R6.4.14(日) | 林 宏二郎,三輪昌史 | 203 |
11 | 九州支部 | R5.11.11(土) | 森 浩道,野田 稔 | 759 |
12 | 香川支部 | R5.10.20(金) | 濱 昇司,奥嶋政嗣,日野順市,西内優騎,山口堅三 | 2,374 |
13 | 愛媛東支部 | R5.11.25(土) | 森 浩道,永田裕一 | 636 |
14 | 愛媛西支部 | 開催なし | 658 | |
15 | 高知支部 | R5.6.17(土) | 林 宏二郎 | 459 |
16 | 徳島支部 | R6.2.17(土) | 林 宏二郎,武藤裕則,松木 均 | 9,159 |
17 | 北陸支部 | R5.8.19(土) | 林 宏二郎,北條昌秀 | 129 |
18 | 山陰支部 | R5.11.18(土) | 小川宏樹 | 267 |
合計 | 28,803 |
近畿支部連合会 | 本部および大学からの出席者 | |
---|---|---|
春季会議 | R5.5.28(日)???????? | 林 宏二郎,森 浩道,上田哲史,武藤裕則,松木 均,長尾文明 |
秋季会議 | R5.11.25(土) | 林 宏二郎,武藤裕則,松木 均 |
支部名 | 澳门皇冠赌场_澳门皇冠体育4年度 | 本部および大学からの出席者 | R4会員数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 関東支部 | 各部会で開催 | 2,605 | |
2 | 東海支部 | R4. 7.16(土) | 林 宏二郎,獅々堀 正幹 | 1,217 |
3 | 京滋支部 | 開催なし | 918 | |
4 | 奈良支部 | 開催中止 | 426 | |
5 | 和歌山支部 | 開催中止 | 571 | |
6 | 大阪支部 | 各部会で開催 | 2,256 | |
7 | 兵庫支部 | R4.11.12(土) | 林 宏二郎,原口 雅宣 | 3,875 |
8 | 岡山支部 | 開催中止 | 1,400 | |
9 | 広島支部 | R4.11.26(土) | 林 宏二郎,木戸口 善行 | 642 |
10 | 山口支部 | 開催なし | 200 | |
11 | 九州支部 | 開催中止 | 754 | |
12 | 香川支部 | 開催中止 | 2,348 | |
13 | 愛媛東支部 | R4.12.18(日) | 林 宏二郎,岡村 英一 | 636 |
14 | 愛媛西支部 | 開催中止 | 638 | |
15 | 高知支部 | 開催中止 | 459 | |
16 | 徳島支部 | R5.2.18(土)????? | 林 宏二郎,武藤裕則,松木 均 | 9,027 |
17 | 北陸支部 | 開催なし | 132 | |
18 | 山陰支部 | 開催中止 | 262 | |
合計 | 28,366 |
関東支部各学科系総会出席者:
建設系(美土利会オンライン開催:R4.5.18(水):蔣 景彩)
機械系(関東眉山会オンライン開催:R4.11.20(日))
化学系(関東すだち会:中止)
電気系(東京藍水会:R5.6.24(土)上田哲史)
近畿支部連合会 | 本部および大学からの出席者 | |
---|---|---|
春季会議 | R4.5.29(日)???????? | 林 宏二郎,森 浩道,濱 昇司,上田哲史,武藤裕則,松木 均,長尾文明 |
秋季会議 | R4.11.27(日)???????? | 林 宏二郎,森 浩道,上田哲史,武藤裕則,松木 均,長尾文明 |
支部名 | 澳门皇冠赌场_澳门皇冠体育3年度 | 本部および大学からの出席者 | R3会員数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 関東支部 | R3.10.30(土)????? | 坂東 武,山中英生,長宗秀明 | 2,589 |
2 | 東海支部 | 開催中止 | 1,201 | |
3 | 京滋支部 | R4.2.12(土)????? | 坂東 武,林 宏二郎,森 浩道,渡邉崇人 | 911 |
4 | 奈良支部 | 開催中止 | 429 | |
5 | 和歌山支部 | 開催中止 | 550 | |
6 | 大阪支部 | 開催中止 | 2,221 | |
7 | 兵庫支部 | 開催中止 | 3,742 | |
8 | 岡山支部 | 開催なし | 1,363 | |
9 | 広島支部 | 開催なし | 639 | |
10 | 山口支部 | R4.4.10(日)対面???????? | 坂東 武,安野 卓 | 200 |
11 | 九州支部 | 開催中止 | 736 | |
12 | 香川支部 | 開催中止 | 2,336 | |
13 | 愛媛東支部 | 開催中止 | 630 | |
14 | 愛媛西支部 | 開催中止 | 626 | |
15 | 高知支部 | 開催中止 | 451 | |
16 | 徳島支部 | 開催中止 | 8,940 | |
17 | 北陸支部 | 開催なし | 129 | |
18 | 山陰支部 | 開催中止 | 263 | |
合計 | 27,956 |
近畿支部連合会 | 本部および大学からの出席者 | |
---|---|---|
春季会議 | R3.5.30(日)????? | 坂東武, 林 宏二郎,長尾文明,山中英生,橋爪正樹,長宗秀明 |
秋季会議 | R3.11.7(日)???????? | 坂東武, 林 宏二郎,長尾文明,山中英生,橋爪正樹,中村嘉利 |
支部名 | 澳门皇冠赌场_澳门皇冠体育2年度 | 本部および大学からの出席者 | R2会員数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 関東支部 | 各部会 開催中止 | 2,535 | |
2 | 東海支部 | 開催なし | 1,184 | |
3 | 京滋支部 | 開催中止 | 897 | |
4 | 奈良支部 | 開催中止 | 430 | |
5 | 和歌山支部 | 開催中止 | 544 | |
6 | 大阪支部 | 各部会 開催中止 | 2,187 | |
7 | 兵庫支部 | 開催中止 | 3,647 | |
8 | 岡山支部 | 開催なし | 1,317 | |
9 | 広島支部 | 開催なし | 627 | |
10 | 山口支部 | 開催中止 | 200 | |
11 | 九州支部 | 開催中止 | 729 | |
12 | 香川支部 | 開催中止 | 2,328 | |
13 | 愛媛東支部 | 開催中止 | 626 | |
14 | 愛媛西支部 | 開催中止 | 618 | |
15 | 高知支部 | 開催なし | 440 | |
16 | 徳島支部 | 開催中止 | 8,815 | |
17 | 北陸支部 | 開催なし | 126 | |
18 | 山陰支部 | 開催中止 | 262 | |
合計 | 27,512 |
近畿支部連合会 | 本部および大学からの出席者 | |
---|---|---|
春季会議 | 開催中止 | |
秋季会議 | R02.11.8(日) |
支部名 | 澳门皇冠赌场_澳门皇冠体育元年度 | 本部および大学からの出席者 | R01会員数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 関東支部 | R01.10.25(金) | 大坪 潤一郎,橋爪 正樹 | 2,526 |
2 | 東海支部 | R01. 6.30(日) | 大坪 潤一郎,橋爪 正樹,松木 均 | 1,132 |
3 | 京滋支部 | R01.10.19(土) | 坂東 武,森賀 俊広 | 887 |
4 | 奈良支部 | R01.10.26(土) | 大坪 潤一郎,直井 美貴 | 423 |
5 | 和歌山支部 | R01.11.10(日) | 林 宏二郎,森賀 俊広 | 552 |
6 | 大阪支部 | R01. 8. 2(金) | 大坪 潤一郎,橋爪 正樹 | 2,154 |
7 | 兵庫支部 | R01.11. 9(土) | 坂東 武,成行 義文,高木 均, 森賀 俊広,直井 美貴 |
3,577 |
8 | 岡山支部 | 開催なし | 1,267 | |
9 | 広島支部 | R01.10.26(土) | 坂東 武,濵野 龍夫 | 622 |
10 | 山口支部 | 開催なし | 206 | |
11 | 九州支部 | R01.10.19(土) | 大坪 潤一郎,長尾 文明 | 744 |
12 | 香川支部 | H31. 4.19(金) | 大坪 潤一郎,鎌田 磨人,石田 徹, 金丸 芳,上田 哲史 |
2,295 |
13 | 愛媛東支部 | R01.11.30(土) | 大坪 潤一郎,鎌田 磨人 | 626 |
14 | 愛媛西支部 | R01.10.26(土) | 日野 順市,南川 慶二 | 623 |
15 | 高知支部 | R01. 6.15(土) | 大坪 潤一郎,上月 康則 | 451 |
16 | 徳島支部 | R02. 2.15(土) | 大坪 潤一郎,橋爪 正樹,横井川 久己男 | 8,707 |
17 | 北陸支部 | R01. 8.31(土) | 坂東 武,中垣内アントニオ徳雄 | 116 |
18 | 山陰支部 | R01.12.7(土) | 坂東 武,長尾 文明, 高木 均, 河村 保彦,安野 卓,寺田 賢治, 岸川 博紀,長宗 秀明 |
261 |
合計 | 27,169 |
近畿支部連合会 | 本部および大学からの出席者 | |
---|---|---|
春季会議 | R01. 5.26(日) | 大坪 潤一郎,橋爪 正樹,横井川 久己男,河村 保彦 |
秋季会議 | R01.10.27(日) | 坂東 武,橋爪 正樹,河村 保彦 |
支部名 | 平成30年度 | 本部および大学からの出席者 | H30会員数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 関東支部 | 各部会で開催 | 2,462 | |
2 | 東海支部 | 開催なし | 1,120 | |
3 | 京滋支部 | H30.10.20(土) | 大坪 潤一郎,木戸口 善行 | 853 |
4 | 奈良支部 | H30.10.27(土) | 林 宏二郎,日野 順市 | 415 |
5 | 和歌山支部 | H30.11.11(日) | 坂東 武,橋爪 正樹,福見 稔 | 557 |
6 | 大阪支部 | 各部会で開催 | 2,092 | |
7 | 兵庫支部 | H30.10.13(土) | 大坪 潤一郎,上田 隆雄,安井 武史, 長宗 秀明,上田 哲史 |
3,441 |
8 | 岡山支部 | H30.11.24(土) | 大坪 潤一郎,今田 泰嗣,米倉 大介 | 1,270 |
9 | 広島支部 | 開催なし | 604 | |
10 | 山口支部 | H31. 4.14(日) | 大坪 潤一郎,小川 宏樹 | 205 |
11 | 九州支部 | H30.10.20(土) | 馬場 俊孝,中村 嘉利 | 744 |
12 | 香川支部 | H30. 4.20(金) | 内藤 修身,長尾 文明,松本 健志, 今田 泰嗣,直井 美貴 |
2,301 |
13 | 愛媛東支部 | H30.11.10(土) | 大坪 潤一郎,西野 秀郎 | 622 |
14 | 愛媛西支部 | H30.10.20(土) | 島本 隆,上田 哲史 | 628 |
15 | 高知支部 | 開催なし | 442 | |
16 | 徳島支部 | H31. 2.16(土) | 大坪 潤一郎,橋爪 正樹, 横井川 久己男 |
8,64 |
17 |
北陸支部 | H30. 8. 4(土) | 大坪 潤一郎,内藤 修身,長尾 文明, 太田 光浩,今田 泰嗣,久保 智裕, 寺田 賢治,陶山 史朗,田端 厚之 |
112 |
計 | 26,510 |
関東支部各学科系総会出席者:
建設系(美土利会:H30.5.16(水):武藤 裕則)
機械系(関東眉山会:H30.10.27(土):三輪 昌史)
化学系(関東すだち会:H30.10.26(金):三輪 昌史)
電気系(東京藍水会:H30.10.13(土):橋爪 正樹)
近畿支部連合会 | 本部および大学からの出席者 | ||
---|---|---|---|
春季会議 | H30. 5.27(土) | 大坪 潤一郎,河村 保彦,橋爪 正樹 | |
秋季会議 | H30.11.10(土) | 坂東 武,河村 保彦,橋爪 正樹,横井川久己男, 杉山 茂 |
支部名 | 平成29年度 | 本部および大学からの出席者 | H29会員数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 関東支部 | H29.10.20(金) | 内藤 修身,河村 保彦 | 2,459 |
2 | 東海支部 | H29. 7. 2(日) | 内藤 修身,河村 保彦,寺田 賢治 | 1,109 |
3 | 京滋支部 | H29.10.21(土) | 内藤 修身,陶山 史朗 | 825 |
4 | 奈良支部 | H29.10.28(土) | 内藤 修身,辻 明彦 | 420 |
5 | 和歌山支部 | H29.11.12(日) | 大坪 潤一郎,武藤 裕則 | 555 |
6 | 大阪支部 | H29. 8. 4(金) | 大坪 潤一郎,河村 保彦 | 2,073 |
7 | 兵庫支部 | H29.10.14(土) | 内藤 修身,近藤 光男,西野 秀郎, 今田 泰嗣,北條 昌秀 |
3,329 |
8 | 岡山支部 | 開催なし | 1,228 | |
9 | 広島支部 | H29.10.28(土) | 大坪 潤一郎,鎌田 磨人 | 611 |
10 | 山口支部 | 開催なし | 201 | |
11 | 九州支部 | H29.10.21(土) | 長谷崎 和洋,今田 泰嗣 | 730 |
12 | 香川支部 | H29. 4.21(金) | 内藤 修身,武藤 裕則,出口 祥啓, 辻 明彦,陶山 史朗 |
2,276 |
13 | 愛媛東支部 | H29.11.25(土) | 内藤 修身,髙栁 俊夫 | 612 |
14 | 愛媛西支部 | H29.10.14(土) | 大坪 潤一郎,成行 義文 | 623 |
15 | 高知支部 | H29. 6.10(土) | 内藤 修身,上田 哲史 | 453 |
16 | 徳島支部 | H30. 2.17(土) | 内藤 修身,橋爪 正樹,辻 明彦 | 8,551 |
計 | 26,055 |
近畿支部連合会 | 本部および大学からの出席者 | ||
---|---|---|---|
春季会議 | H29.5.28(日) | 辻 明彦,橋爪 正樹 | |
秋季会議 | H29.11.11(土) | 内藤 修身,橋爪 正樹,辻 明彦 |
支部名 | 平成28年度 | 本部および大学からの出席者 | H28会員数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 関東支部 | 各部会で開催 | 2,434 | |
2 | 東海支部 | 開催なし | 1,091 | |
3 | 京滋支部 | H28.10.22(土) | 内藤 修身,島本 隆 | 813 |
4 | 奈良支部 | H28.10.22(土) | 坂東 武,寺田 賢治 | 416 |
5 | 和歌山支部 | H28.11.13(日) | 内藤 修身,杉山 茂 | 537 |
6 | 大阪支部 | 各部会で開催 | 2,028 | |
7 | 兵庫支部 | H28.10. 1(土) | 内藤 修身,上月 康則,岡田 達也, 加藤 雅裕 |
3,247 |
8 | 岡山支部 | 開催なし | 1,185 | |
9 | 広島支部 | 開催なし | 599 | |
10 | 山口支部 | H29. 4.16(日) | 内藤 修身,辻 明彦 | 203 |
11 | 九州支部 | H28.10.22(土) | 橋爪 正樹,渦岡 良介 | 715 |
12 | 香川支部 | H28. 4. 22(金) | 林 正,上田 隆雄,一宮 昌司 高柳 俊夫,泓田 正雄 |
2,262 |
13 | 愛媛東支部 | H28.11.26(土) | 内藤 修身,下村 直行 | 611 |
14 | 愛媛西支部 | H28.11.19(土) | 内藤 修身,岡本 敏弘 | 604 |
15 | 高知支部 | 開催なし | 444 | |
16 | 徳島支部 | H29.2.25(土) | 内藤 修身,河村 保彦,辻 明彦 | 8,434 |
計 | 25,623 |
関東支部各学科系総会出席者:
建設系(美土利会:H28.5.18(水):長尾 文明)
機械系(関東眉山会:H28.10.29(土):木戸口 善行)
化学系(関東すだち会:H28.9.24(土):河村 保彦)
電気系(東京藍水会:H28.10.2(日):島本 隆)
近畿支部連合会 | 本部および大学からの出席者 | ||
---|---|---|---|
春季会議 | H28. 5.29(土) | 内藤 修身,河村 保彦,橋爪 正樹 | |
秋季会議 | H28.10.29(土) | 橋爪 正樹 |
支部名 | 平成27年度 | 本部および大学からの出席者 | H27会員数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 関東支部 | H27. 7.26(日) | 林 正,河村 保彦 | 2,412 |
2 | 東海支部 | H27. 7. 5(日) | 林 正,藤澤 正一郎,古部 昭広 | 1,085 |
3 | 京滋支部 | H27.10.17(土) | 林 正,奥嶋 政嗣 | 789 |
4 | 奈良支部 | H27.10.25(日) | 林 正,長尾 文明 | 430 |
5 | 和歌山支部 | H27.11. 8(日) | 林 正,北條 昌秀 | 531 |
6 | 大阪支部 | H27. 8. 7(金) | 林 正,河村 保彦 | 2,071 |
7 | 兵庫支部 | H27.10. 3(土) | 林 正,武藤 裕則,高柳 俊夫, 高田 篤 |
3,173 |
8 | 岡山支部 | 開催なし | 1,139 | |
9 | 広島支部 | H27.10.24(土) | 内藤 修身,北岡 教英 | 626 |
10 | 山口支部 | 開催なし | 199 | |
11 | 九州支部 | H27.10.24(土) | 林 正,大坪 潤一郎 | 718 |
12 | 香川支部 | H27. 4. 22(水) | 林 正,渦岡 良介,岩田 哲郎 櫻谷 英治,安野 卓 |
2,245 |
13 | 愛媛東支部 | H27.11.28(土) | 内藤 修身,三輪 昌史 | 608 |
14 | 愛媛西支部 | H27.10.17(土) | 内藤 修身,高木 均 | 598 |
15 | 高知支部 | H27. 6.13(土) | 林 正,馬場 俊孝 | 458 |
16 | 徳島支部 | H28. 2.13(土) | 林 正,河村 保彦 | 8,298 |
計 | 25,380 |
近畿支部連合会 | 本部および大学からの出席者 | ||
---|---|---|---|
春季会議 | H27. 6.6(土) | 林 正,河村 保彦 | |
秋季会議 | H27.10.31(土) | 林 正,岩田 哲郎 |
支部名 | 平成26年度 | 本部および大学からの出席者 | H26会員数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 関東支部 | 各部会で開催 | 2,379 | |
2 | 東海支部 | 開催なし | 1,044 | |
3 | 京滋支部 | H26.10.11(土) | 林 正,河村 保彦 | 770 |
4 | 奈良支部 | H26.10.26(日) | 林 正,藤澤 正一郎 | 429 |
5 | 和歌山支部 | H26.11. 9(日) | 林 正,中野 晋 | 523 |
6 | 大阪支部 | 各部会で開催 | 2,035 | |
7 | 兵庫支部 | H26.10. 4(土) | 林 正,原口 雅宣 | 3,110 |
8 | 岡山支部 | H26.11.29(土) | 林 正,鎌田 磨人,酒井 士郎 | 1,126 |
9 | 広島支部 | 開催なし | 622 | |
10 | 山口支部 | H27. 4.19(日) | 林 正,上田 哲史 | 199 |
11 | 九州支部 | H26.10.25(土) | 橋本 親典,島本 隆 | 705 |
12 | 香川支部 | H26. 4.16(水) | 藤田 定吉,田村 隆雄,長谷崎 和洋, 長宗 秀明,獅々堀 正幹 |
2,218 |
13 | 愛媛東支部 | H26.11.29(土) | 大坪 潤一郎,杉山 茂 | 600 |
14 | 愛媛西支部 | H26.10.18(土) | 内藤 修身,杉山 茂 | 576 |
15 | 高知支部 | 開催なし | 449 | |
16 | 徳島支部 | H27. 2.14(土) | 林 正,河村 保彦 | 8,209 |
計 | 24,994 |
関東支部各学科系総会出席者:
建設系(美土利会:H26.5.28(水):橋本親典,山中亮一)
機械系(関東眉山会:H26.9.27(土):日下 一也)
化学系(関東すだち会:H26.11.9(日):河村 保彦)
電気系(東京藍水会:H26.11.7(金):上田 哲史)
近畿支部連合会 | 本部および大学からの出席者 | ||
---|---|---|---|
春季会議 | H26. 5.31(土) | 林 正,河村 保彦 | |
秋季会議 | H26.11. 1(土) | 林 正,河村 保彦 |
支部名 | 平成25年 | 本部および大学からの出席者 | H25会員数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 関東支部 | H25.10.25(金) | 藤田 定吉,木内 陽介,福井 萬壽夫 | 2,408 |
2 | 東海支部 | H25. 7. 7(日) | 藤田 定吉,永瀬 雅夫,杉山 茂 | 1,027 |
3 | 京滋支部 | H25.10.19(土) | 藤田 定吉,福富 純一郎 | 753 |
4 | 奈良支部 | H25.10.27(日) | 藤田 定吉,杉山 茂 | 428 |
5 | 和歌山支部 | H2511.10(日) | 藤田 定吉,河村 保彦 | 503 |
6 | 大阪支部 | H25. 8. 2(金) | 藤田 定吉,辻 明彦 | 2,050 |
7 | 兵庫支部 | H25.10. 5(土) | 藤田 定吉,下村 直行 | 3,015 |
8 | 岡山支部 | 開催なし | 1,083 | |
9 | 広島支部 | H25.10.26(土) | 林 正,福富 純一郎 | 640 |
10 | 山口支部 | 開催なし | 194 | |
11 | 九州支部 | H25.11. 2(土) | 藤田 定吉,杉山 茂 | 709 |
12 | 香川支部 | H25. 4.26(金) | 藤田 定吉,橋本 親典,米倉 大介, 大政 健史,田中 均 |
2,210 |
13 | 愛媛東支部 | H25.11.23(土) | 内藤 修身,近藤 光男 | 592 |
14 | 愛媛西支部 | H26. 2. 8(土) | 内藤 修身,小中 信典 | 562 |
15 | 高知支部 | H25. 6.15(土) | 藤田 定吉,三神 厚 | 431 |
16 | 徳島支部 | H26. 2. 8(土) | 藤田 定吉,福富 純一郎 | 8,085 |
計 | 24,187 |
支部名 | 平成24年度 | 本部および大学からの出席者 | H24会員数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 関東支部 | 各部会で開催 | 2,371 | |
2 | 東海支部 | 開催なし | 1,028 | |
3 | 京滋支部 | H24.10.13(土) | 藤田 定吉,辻 明彦 | 745 |
4 | 奈良支部 | H24.10.27(土) | 林 正,永瀬 雅夫 | 423 |
5 | 和歌山支部 | H24.11. 4(日) | 藤田 定吉,福富 純一郎 | 478 |
6 | 大阪支部 | 各部会で開催 | 2,018 | |
7 | 兵庫支部 | H24.10. 6(土) | 藤田 定吉,福富 純一郎 | 2,934 |
8 | 岡山支部 | 開催なし | 1,041 | |
9 | 広島支部 | 開催なし | 626 | |
10 | 山口支部 | H25. 4.14(日) | 藤田 定吉,任 福継 | 192 |
11 | 九州支部 | H24.10.27(土) | 箕田 義行,小西 克信 | 698 |
12 | 香川支部 | H24. 4.27(金) | 美馬 敬正,橋本 親典,日野 順市, 南川 慶二,久保 智裕 |
2,198 |
13 | 愛媛東支部 | H24.11.24(土) | 藤田 定吉,中村 嘉利 | 580 |
14 | 愛媛西支部 | H24.10.13(土) | 箕田 義行,武藤 裕則 | 554 |
15 | 高知支部 | 開催なし | 425 | |
16 | 徳島支部 | H25. 2. 9(土) | 藤田 定吉,福富 純一郎 | 7,982 |
計 | 24,293 |
関東支部各学科系総会出席者:
建設系(美土利会:H24.5.23(水):近藤光男,佐竹 弘)
機械系(関東眉山会:H24.10.13(土):日野順市)
化学系(関東すだち会:H24. 6. 9(土):杉山 茂)
電気系(東京藍水会:H24.10.26(金)大西徳生)
支部名 | 平成23年 | 本部および大学からの出席者 | H23会員数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 関東支部 | H23.10.28(金) | 美馬 敬正,福富 純一郎 | 2,407 |
2 | 東海支部 | H23. 6. 5(日) | 美馬 敬正,大西 徳生, 藤澤 正一郎,長尾 文明 |
1,019 |
3 | 京滋支部 | H23.10.15(土) | 美馬 敬正,北 研二 | 732 |
4 | 奈良支部 | H23.10.22(土) | 美馬 敬正,辻 明彦 | 434 |
5 | 和歌山支部 | H23.11. 6(日) | 美馬 敬正,成行 義文 | 467 |
6 | 大阪支部 | H23. 8. 5(金) | 美馬 敬正,大角 恒雄 | 2,043 |
7 | 兵庫支部 | H23.10.22(土) | 藤田 定吉,橋爪 正樹 | 2,830 |
8 | 岡山支部 | 開催なし | 991 | |
9 | 広島支部 | H23.10.29(土) | 美馬 敬正,杉山 茂 | 636 |
10 | 山口支部 | 開催なし | 193 | |
11 | 九州支部 | H23.11. 5(土) | 中野 晋,右手 浩一 | 677 |
12 | 香川支部 | H23. 4.22(金) | 美馬 敬正,橋本 親典,末包 哲也, 辻 明彦,森田 郁朗 |
2,157 |
13 | 愛媛東支部 | H23.11.12(土) | 美馬 敬正,安井 武史 | 561 |
14 | 愛媛西支部 | H24. 1.28(土) | 藤田 定吉,日野 順市 | 550 |
15 | 高知支部 | H23. 6.11(土) | 美馬 敬正,村上 理一 | 407 |
16 | 徳島支部 | H24. 2. 4(土) | 美馬 敬正,大西 徳生 | 7,563 |
計 | 23,667 |
支部名 | 平成22年 | 本部および大学からの出席者 | H22会員数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 関東支部 | 各部会で開催 | 2,371 | |
2 | 東海支部 | 開催なし | 1,004 | |
3 | 京滋支部 | H22.10.16(土) | 美馬 敬正,大西 徳生 | 710 |
4 | 奈良支部 | H22.10.23(土) | 美馬 敬正,山中 亮一 | 424 |
5 | 和歌山支部 | H22.10.31(日) | 美馬 敬正,田村 勝弘 | 449 |
6 | 大阪支部 | 各部会で開催 | 2,022 | |
7 | 兵庫支部 | H22.10.9(土) | 美馬 敬正,田村 勝弘 | 2,735 |
8 | 岡山支部 | H23. 1.22(土) | 美馬 敬正,福富 純一郎,南川 慶二 | 975 |
9 | 広島支部 | 開催なし | 625 | |
10 | 山口支部 | H23. 4.17(日) | 美馬 敬正,森賀 俊広 | 194 |
11 | 九州支部 | H22.10.23(土) | 吉田 憲一,橋爪 正樹 | 663 |
12 | 香川支部 | H22. 4.28(水) | 山本 紘一,成行 義文,末包 哲也, 杉山 茂,橋爪 正樹 |
2,139 |
13 | 愛媛東支部 | H22.11.27(土) | 箕田 義行,下村 隆夫 | 554 |
14 | 愛媛西支部 | H23. 1.29(土) | 美馬 敬正,小野 典彦 | 530 |
15 | 高知支部 | 開催なし | 406 | |
16 | 徳島支部 | H23. 2.19(土) | 美馬 敬正 | 7,687 |
計 | 23,488 |
関東支部各学科系総会出席者:
建設系(美土利会:H22.5.26(水):水口裕之,滑川 達)
機械系(関東眉山会:H22.10.23(土):高木 均,佐竹 弘)
化学系(関東すだち会:H22.6.5(土):美馬敬正,仁木 登)
電気系(東京藍水会:H22.11.19(金):橋爪正樹)
大阪支部各学科系総会出席者:
機械系(大阪眉山会:H22.10.29(金):石原国彦)
支部名 | 平成21年 | 本部および大学からの出席者 | H21会員数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 関東支部 | H21.10. 2(金) | 山本 紘一,川上 博 | 2,396 |
2 | 東海支部 | H21. 6.21(日) | 山本 紘一,野田 稔,海江田 義也 川城 克博,下村 隆夫 |
995 |
3 | 京滋支部 | H21.10.17(土) | 山本 紘一,上月 康則 | 695 |
4 | 奈良支部 | H21.10.24(土) | 山本 紘一,小西 克信 | 431 |
5 | 和歌山支部 | H21.11.8(日) | 山本 紘一,大西徳生 | 435 |
6 | 大阪支部 | H21. 8. 7(金) | 山本 紘一,大西 徳生,福井 萬壽夫 近藤 光男,佐竹 弘 |
2,001 |
7 | 兵庫支部 | H21.10. 3(土) | 山本 紘一,大西 徳生 | 2,644 |
8 | 岡山支部 | 開催なし | 943 | |
9 | 広島支部 | H21.10.24(土) | 美馬 敬正,鎌田 磨人 | 615 |
10 | 山口支部 | 開催なし | 194 | |
11 | 九州支部 | H21.10.24(土) | 野田 稔,杉山 茂 | 652 |
12 | 香川支部 | H21. 4.24(金) | 山本 紘一,安澤 幹人 | 2,120 |
13 | 愛媛東支部 | H21.12. 5(土) | 山本 紘一,安野 卓 | 555 |
14 | 愛媛西支部 | H21. 8.29(土) | 山本 紘一,橋爪 正樹 | 526 |
15 | 高知支部 | H21. 6. 6(土) | 山本 紘一,野田 稔 | 408 |
16 | 徳島支部 | H22. 2. 6(土) | 山本 紘一,大西 徳生 | 7,555 |
計 | 23,165 |
支部名 | 平成20年 | 本部および大学からの出席者 | H2O会員数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 関東支部 | 各部会で開催 | 2,372 | |
2 | 東海支部 | 開催なし | 974 | |
3 | 京滋支部 | H20.10.18(土) | 山本 紘一,木内 陽介 | 673 |
4 | 奈良支部 | H20.10.25(土) | 山本 紘一,島本 隆 | 415 |
5 | 和歌山支部 | H20.11.2(日) | 山本 紘一,長尾 文明 | 407 |
6 | 大阪支部 | 各部会で開催 | 1,991 | |
7 | 兵庫支部 | H20.9.20(土) | 山本 紘一,逢坂 昭治 | 2,531 |
8 | 岡山支部 | 開催なし | 902 | |
9 | 広島支部 | 開催なし | 593 | |
10 | 山口支部 | H21.4.12(日) | 山本 紘一,杉山 茂 | 189 |
11 | 九州支部 | H20.10.25(土) | 大西 徳生,福富 純一郎 | 623 |
12 | 香川支部 | H20.4.25(金) | 金岡 秀司,水口 裕之 | 2,087 |
13 | 愛媛東支部 | H20.11.22(土) | 美馬 敬正,田村 隆雄 | 542 |
14 | 愛媛西支部 | H20.10.18(土) | 山本 紘一,田村 勝弘 | 526 |
15 | 高知支部 | 開催なし | 398 | |
16 | 徳島支部 | H21.1.31(土) | 美馬 敬正 | 7,381 |
計 | 22,604 |
関東支部各学科系総会出席者:
建設系(美土利会:H20.5.23(金):佐竹 弘)
機械系(関東眉山会:H20.10.25(土):海江田義也)
化学系(関東すだち会H20.6.7(土):佐竹 弘)
