澳门皇冠赌场_澳门皇冠体育5年度入学者用 カリキュラム?マップについて
カリキュラムマップ(教育課程の体系性を明らかにするもので、卒業に必要な履修科目やそれらの科目を学習していく順序等がわかります)に、科目ナンバリング((その科目の分野、レベル、実施形式(講義?演習等)などを表します))を併記することによって、学生や教員がカリキュラム全体をより容易に俯瞰できます。
自分が所属する学部?学科?コース等をクリックすると閲覧できます。
学部?学科?コース等 | |||
総合科学部 | 社会総合科学科 | 国際教養コース | |
公共政策コース | |||
地域創生コース | |||
医学部 | 医学科 | ||
医科栄養学科 | |||
保健学科 | 看護学専攻 | ||
放射線技術科学専攻 | |||
検査技術科学専攻 | |||
歯学部 | 歯学科 | ||
口腔保健学科 | |||
薬学部 |
薬学科 | ||
理工学部 | 理工学科 | 数理科学コース | |
自然科学コース | |||
社会基盤デザインコース | |||
機械科学コース | |||
応用化学システムコース | |||
電気電子システムコース | |||
知能情報コース | |||
光システムコース | |||
医光/医工融合プログラム | |||
生物資源産業学部 | 生物資源産業学科 |
研究科 | 課程 | 専攻?コース | |
創成科学研究科 | 博士前期課程 | 地域創成専攻 | |
臨床心理学専攻 | |||
理工学専攻 | 数理科学コース | ||
自然科学コース | |||
社会基盤デザインコース | |||
機械科学コース | |||
応用化学システムコース | |||
電気電子システムコース | |||
知能情報システムコース | |||
光システムコース | |||
生物資源学専攻 | 応用生命科学コース | ||
食料生物科学コース | |||
生物生産科学コース | |||
医学研究科 | 修士課程 | 医科学専攻 | |
口腔科学研究科 | 博士前期課程 | 口腔保健学専攻 | |
薬学研究科 | 博士前期課程 | 創薬科学専攻 | |
医科栄養学研究科 | 博士前期課程 | 医科栄養学専攻 | |
保健科学研究科 | 博士前期課程 | 保健学専攻(看護学) | |
保健学専攻(保健学) |
研究科 | 課程 | 専攻?コース | |
創成科学研究科 | 博士後期課程 | 創成科学専攻 | |
医学研究科 | 博士課程 | 医学専攻 | |
口腔科学研究科 | 博士課程 | 口腔科学専攻(歯学) | |
口腔科学専攻(学術) | |||
博士後期課程 | 口腔保健学専攻(口腔保健学)(学術) | ||
薬学研究科 | 博士課程 | 薬学専攻 | |
博士後期課程 | 創薬科学専攻 | ||
医科栄養学研究科 | 博士後期課程 | 医科栄養学専攻 | |
保健科学研究科 | 博士後期課程 | 保健学専攻 |